




N° de modèle | DW-1297DK |
Capacité | 12 Couverts |
Nombre de programmes | 4 programmes |
Puissance | 1900 W |
Consommation d'énergie | A++ |
Niveau sonore | 57 dB |
N° de modèle | DW-1297DK |
Capacité | 12 Couverts |
Nombre de programmes | 4 programmes |
Fonction demi charge | Oui |
Tension nominale | 220V - 50 Hz |
Puissance | 1900 W |
Pression de l'eau | 0.03 - 1 Mpa |
Consommation d'énergie | A++ |
Consommation d'énergie annuelle | 258 kWh |
Niveau sonore | 57 dB |
Poids net / brut | 46/49 kg |
Dimensions du produit | 850x598x598 mm |
Dimensions du carton | 881x664x661mm |
N° de modèle | DW-0674SL |
Capacité | 6 Couverts |
Nombre de programmes | 6 |
Puissance | 1380 W |
Consommation d'énergie | A+ |
Niveau sonore | 49dB |
N° de modèle | WU928CX-95K |
Capacité | 8 Kg |
Nombre de programmes | 12 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1200rpm |
N° de modèle | WU927SX-95K |
Capacité | 8 Kg |
Nombre de programmes | 12 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1200rpm |
N° de modèle | WU828CX-87K |
Capacité | 7 Kg |
Nombre de programmes | 12 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
N° de modèle | WU827SX-87K |
Capacité | 7 Kg |
Nombre de programmes | 12 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
N° de modèle | WU826SX-87K |
Capacité | 7 Kg |
Nombre de programmes | 12 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
N° de modèle | WU725SX-77K |
Capacité | 7 kg |
Nombre de programmes | 16 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
N° de modèle | WU728CX-76K |
Capacité | 6 Kg |
Nombre de programmes | 12 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
Produit | Prix | Quantité | translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |