



N° de modèle | AC07QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 7000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 7500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 639 W |
Puissance de chauffage | 609 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC18QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1623 W |
Puissance de chauffage | 1481 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC07QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 7000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 7500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 639 W |
Puissance de chauffage | 609 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC12QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1085 W |
Puissance de chauffage | 1006 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC12QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1063 W |
Puissance de chauffage | 985 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC24QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2164 W |
Puissance de chauffage | 1957 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC18QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1623 W |
Puissance de chauffage | 1481 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC24QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2119 W |
Puissance de chauffage | 1915 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC24QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2119 W |
Puissance de chauffage | 1915 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC18QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1589 W |
Puissance de chauffage | 1450 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC18QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1589 W |
Puissance de chauffage | 1450 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC09QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 797 W |
Puissance de chauffage | 750 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC09QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 797 W |
Puissance de chauffage | 750 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC24QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2164 W |
Puissance de chauffage | 1957 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC12QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1085 W |
Puissance de chauffage | 1006 W |
Fonctionnement automatique ou smart |