| N° de modèle | DW13AD3TXK |
| Capacité | 13 Couverts |
| Nombre de programmes | 5 programmes |
| Puissance | 1900 W |
| Consommation d'énergie | A+++ |
| Niveau sonore | 57 dB |
| N° de modèle | DW13AD3TXK |
| Capacité | 13 Couverts |
| Nombre de programmes | 5 programmes |
| Fonction demi charge | Oui |
| Tension nominale | 220V - 50 Hz |
| Puissance | 1900 W |
| Pression de l'eau | 0.03 - 1 Mpa |
| Consommation d'énergie | A+++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 234kWh |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Dimensions du produit | 850x598x598 mm |
| Dimensions du carton | 881x664x661mm |
|
Poids net/brut |
46/49 kg |
| 3ème tiroir pour un max de couverts | |
| Ouverture automatique à la fin du cycle de lavage | |
| N° de modèle | WU907GX-98K |
| Capacité | 8 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WT2233MX2218K |
| Capacité | 18 kg |
| Nombre de programmes | 8 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1330rpm |
| N° de modèle | WS1801-17FDK |
| Vitesse d'essorage | 1300rpm |
| Vidange automatique avec pompe | |
| Couverture en verre résistant | |
| N° de modèle | WU706GX-76K |
| Capacité | 6 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 800rpm |
| N° de modèle | WU705GX-76K |
| Capacité | 6 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 800rpm |
| N° de modèle | DW-1399XDK |
| Capacité | 13 Couverts |
| Nombre de programmes | 5 programmes |
| Puissance | 1900 W |
| Consommation d'énergie | A++ |
| Niveau sonore | 57 dB |
| N° de modèle | WT1633MX1613K |
| Capacité | 13 kg |
| Nombre de programmes | 8 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1330rpm |
| N° de modèle | WS1802-22FDK |
| Vitesse d'essorage | 1300rpm |
| Vidange automatique avec pompe | |
| Couverture en verre résistant | |
| Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits |
| Disponibilité: |
| Prix |
| Boîte de comparaison |
| Actions |
