


N° de modèle | ACK-09QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 822W |
Puissance de chauffage | 771W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | CBH750XK |
Puissance | 0,6 kW / 0,9 kW / 1,5 kW |
Chauffage bain d’huile à 7 éléments | |
3 réglages de chaleur | |
Système automatique de protection de surchauffe |
N° de modèle | ACK-24QPRO410S |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2191W |
Puissance de chauffage | 1989W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-24QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2191W |
Puissance de chauffage | 1989W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-18QPRO410S |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1643W |
Puissance de chauffage | 1502W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-18QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1643W |
Puissance de chauffage | 1502W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-12QPRO410S |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1096W |
Puissance de chauffage | 1015W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-12QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1096W |
Puissance de chauffage | 1015W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-09QPRO410S |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 822W |
Puissance de chauffage | 771W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | CHI-5002DK |
Couleur | Gris |
Puissance | 4200 W |
Débit | 305 g/h |
3 Positions de chauffage | |
Détecteur de monoxyde de carbone | |
Soupape de sécurité par thermocouple |
N° de modèle | CHI-5006DK |
Couleur | Bleu |
Puissance | 4200 W |
Débit | 305 g/h |
3 Positions de chauffage | |
Détecteur de monoxyde de carbone | |
Soupape de sécurité par thermocouple |
N° de modèle | CHI-5003DK |
Couleur | Noir |
Puissance | 4200 W |
Débit | 305 g/h |
3 Positions de chauffage | |
Détecteur de monoxyde de carbone | |
Soupape de sécurité par thermocouple |
N° de modèle | ACKI-24INV410S |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2859W |
Puissance de chauffage | 1948W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACKI-12INV410S |
Capacité de refroidissement | 12000 BTU/h |
Capacité de chauffage | 12000 BTU/h |
Puissance de refroidissement | 1430W |
Puissance de chauffage | 974W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACKI-18INV410C |
Capacité de refroidissement | 18000 BTU/h |
Capacité de chauffage | 18000 BTU/h |
Puissance de refroidissement | 2145W |
Puissance de chauffage | 1461W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |