N° de modèle | AC09QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 817 W |
Puissance de chauffage | 769 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC09QSLIM410BK |
Unité Interne | |
Type | Refroidissement et chauffage |
Tension | 220-240V |
Fréquence | 50Hz |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 817 W |
Puissance de chauffage | 769 W |
Niveau de bruit | 40 dB |
Dimensions de l'unité | 700*198*270 mm |
Dimensions du carton | 750*267*317mm |
Poids net / brut | 6,5/7,5 Kg |
Couleur | Noir |
Mode veille | Oui |
Fonctionnement automatique | Oui |
Minuterie | 0-8 Heures |
Type de gaz | R410A |
Classe énergétique | A |
Unité Externe | |
Type | Refroidissement et chauffage |
Tension | 220-240V |
Fréquence | 50Hz |
Couleur | Gris Clair |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 817 W |
Puissance de chauffage | 769 W |
Niveau de bruit | 47dB |
Dimensions de l'unité | 660*421*250mm |
Dimensions du carton | 765*473*337mm |
Classe énergétique | A |
Refroidissement rapide et puissant | |
Mode veille | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Prévention du flux d'air frais | |
Affichage LED | |
Minuterie ON ou OFF de 8 heures | |
Redémarrage automatique | |
Très silencieux | |
Avec télécommande |
N° de modèle | AC12QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1085 W |
Puissance de chauffage | 1006 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | CHC-5003DK |
Couleur | Noir |
Puissance | 3000 W |
Débit | 215 g/h |
3 Positions de chauffage | |
Détecteur de monoxyde de carbone | |
Soupape de sécurité par thermocouple |
N° de modèle |
CBHR1390EDK |
Puissance | 1,1kW / 1,5kW / 2,6kW |
Chauffage bain d’huile à 13 éléments | |
3 réglages de chaleur | |
Système automatique de protection de surchauffe |
N° de modèle | AC07QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 7000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 7500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 639 W |
Puissance de chauffage | 609 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC07QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 7000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 7500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 639 W |
Puissance de chauffage | 609 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC18QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1623 W |
Puissance de chauffage | 1481 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACW09QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 797 W |
Puissance de chauffage | 750 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | CEG-652EK |
Capacité | 6 L/min |
Allumage | Électrique |
Protection contre la coupure de gaz | |
Mode multi-saisons | |
Ecran LED d’affichage de la température |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |