| N° de modèle | ACW24QINV410CK |
| Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 2119 W |
| Puissance de chauffage | 1915 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle | ACW24QINV410CK | ||
| Unité Interne | |||
| Type | Refroidissement et chauffage | ||
| Tension | 220-240V | ||
| Fréquence | 50Hz | ||
| Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h | ||
| Capacité de chauffage | 24500 Btu/h | ||
| Puissance de refroidissement | 2119 W | ||
| Puissance de chauffage | 1915 W | ||
| Niveau de bruit | 46 dB | ||
| Dimensions de l'unité | 1025*319*223 mm | ||
| Dimensions du carton | 305*1102*395 mm | ||
| Poids net / brut | 12,30/15 kg | ||
| Couleur | Champagne | ||
| Mode veille | Oui | ||
| Fonctionnement automatique | Oui | ||
| Minuterie | 0-8 Heures | ||
| Type de gaz | R410A | ||
| Classe énergétique | A | ||
| Unité Externe | |||
| Type | Refroidissement et chauffage | ||
| Tension | 220-240V | ||
| Fréquence | 50Hz | ||
| Couleur | Gris Clair | ||
| Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h | ||
| Capacité de chauffage | 24500 Btu/h | ||
| Puissance de refroidissement | 2119 W | ||
| Puissance de chauffage | 1915 W | ||
| Niveau de bruit | 54dB | ||
| Dimensions du produit | 780*560*270 mm | ||
| Dimensions du carton | 889*612*359 mm | ||
| Classe énergétique | A | ||
| Climatiseur Split mural avec technologie Inverter | |||
| Smart WIFI | |||
| Refroidissement rapide et puissant | |||
| Mode veille | |||
| Fonctionnement automatique ou smart | |||
| Prévention du flux d'air frais | |||
| Affichage LED | |||
| Minuterie ON ou OFF de 8 heures | |||
|
|||
| N° de modèle | ACW12QINV410CK |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1063 W |
| Puissance de chauffage | 985 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle | AC09QSLIM410BK |
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 817 W |
| Puissance de chauffage | 769 W |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| N° de modèle | ACW12QINV410XK |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1063 W |
| Puissance de chauffage | 985 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle | AC12QSLIM410SK |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1085 W |
| Puissance de chauffage | 1006 W |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| N° de modèle | ACW09QINV410XK |
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 797 W |
| Puissance de chauffage | 750 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle | AC12QSLIM410BK |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1085 W |
| Puissance de chauffage | 1006 W |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| N° de modèle | ACW09QINV410CK |
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 797 W |
| Puissance de chauffage | 750 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle |
CBHR1390EDK |
| Puissance | 1,1kW / 1,5kW / 2,6kW |
| Chauffage bain d’huile à 13 éléments | |
| 3 réglages de chaleur | |
| Système automatique de protection de surchauffe | |
| Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits |
| Disponibilité: |
| Prix |
| Boîte de comparaison |
| Actions |
