





N° de modèle | CVN-7907K | FTN-5907K |
Volume | 307 L | 404 L |
Classe énergétique | A+ | A+ |
Réfrigérant | R600a | R600a |
Écran d'affichage LED | Écran d'affichage LED | |
7 tiroirs |
N° de modèle | CVN-7907K | FTN-5907K |
Couleur | Silver | Silver |
Voltage | 220-240 V/ 50Hz | 220-240 V/ 50Hz |
Courant | 1.25 A | 0.52 A |
Classe climatique | T | T |
Classe énergétique | A+ | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 277 kWh | 169 Kwh |
Volume brut | 307 L | 404 L |
Volume net | 280 L | 380 L |
Volume brut réfrigérateur | - | 404 L |
Volume net réfrigérateur | - | 380 L |
Volume brut congélateur | 307 L | - |
Volume net congélateur | 208 L | - |
Réfrigérant | R600a | R600a |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 15 Heures | - |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h | - |
Débit sonore | 41 dB(A) | 42 dB(A) |
Dimensions du produit | 595X650X1860 mm | 595X650X1860 |
Dimensions du carton | 664X728X1916 mm | 664X728X1916 |
Poids brut | 66 Kg | 66 Kg |
Poids net | 71 Kg | 66 Kg |
Système de réfrigération | NO FROST | NO FROST |
Bacs spacieux pour un stockage pratique | Écran d'affichage LED | |
Réglage par thermostat | Étagères ajustables | |
Éclairage Intérieur | Étagère en verre | |
Dégivrage automatique | Boîte de légumes | |
Écran d'affichage LED | Éclairage Intérieur | |
Avec poignée | Réglage par thermostat | |
Pieds de nivellement | Porte-œufs | |
Porte-bouteilles | ||
Avec poignée | ||
Pieds de nivellement |
N° de modèle | FMD-903K |
Capacité | 46 L |
Puissance | 50 W |
Classe énergétique | A+ |
Dimensions | 470x447x496mm |
Verrouillage de sécurité | |
Portes réversibles |
Mini réfrigérateur de 91 litres, idéal pour les espaces restreints. Offre un espace de stockage pratique et un design compact adapté à divers besoins de réfrigération. Parfait pour les petites cuisines, bureaux ou chambres à coucher.
N° de modèle | FMD-1665K |
Capacité | 91 L |
Puissance | 78 W |
Classe énergétique | A+ |
Dimensions | 480x500x821mm |
Portes réversibles | |
Niveau de bruit faible |
N° de modèle | FMD-955K |
Capacité | 50L |
Puissance | 70 W |
Classe énergétique | A+ |
Dimensions | 455x425x505mm |
Verrouillage de sécurité | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FSN6671K |
Volume | 373 Litres |
Puissance | 300W |
Gaz | R600a/55g |
Anti-givre |
N° de modèle | CGC100XDK |
Réfrigérant | R600a/31g |
Porte coulissante en verre et panier | |
Congélation rapide anti-bactérie | |
Fonction de congélation rapide |
N° de modèle | CGC240XDK |
Réfrigérant | R600a/42g |
Porte coulissante en verre et panier | |
Congélation rapide anti-bactérie | |
Fonction de congélation rapide |
N° de modèle | CGC460XDK |
Réfrigérant | R290 |
Porte coulissante en verre et panier | |
Congélation rapide anti-bactérie | |
Fonction de congélation rapide |
N° de modèle | FSN8671K |
Volume | 567 Litres |
Puissance | 350W |
Gaz | R600a/116g |
Anti-givre |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |