| N° de modèle | FTD-3908DK |
| Volume | 313 L |
| Classe énergétique | A |
| Réfrigérant | R600a/61g |
| Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
| Portes Réversibles | |
| N° de modèle | FTD-3908DK |
| Couleur | Dark inox |
| Voltage | 220-240 / 50Hz V-AC |
| Courant | 0,72A |
| Classe climatique | T/N (16°C - 43°C) |
| Classe énergétique | A |
| Consommation d'énergie annuelle | 367 kWh |
| Volume brut | 313 L |
| Volume net | 312 L |
| Volume brut réfrigérateur | 243 L |
| Volume net réfrigérateur | 242 L |
| Volume brut congélateur | 70 L |
| Volume net congélateur | 70 L |
| Réfrigérant | R600a/61g |
| Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 19 heures |
| Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
| Débit sonore | 40 dB(A) |
| Dimensions du produit | 595x598x1750 mm |
| Dimensions du carton | 660x655x1810 mm |
| Poids brut | 59 Kg |
| Poids net | 54 Kg |
| Star rating | 4* |
| Système de réfrigération | DEFROST |
| Portes Réversibles | |
| Pieds De Nivellement | |
| Supports de porte amovibles | |
| Porte-bouteilles | |
| Porte-œufs | |
| Accessoires transparents | |
| N° de modèle | FMD-903K |
| Capacité | 46 L |
| Puissance | 50 W |
| Classe énergétique | A+ |
| Dimensions | 470x447x496mm |
| Verrouillage de sécurité | |
| Portes réversibles | |
| N° de modèle | CGC100XDK |
| Réfrigérant | R600a/31g |
| Porte coulissante en verre et panier | |
| Congélation rapide anti-bactérie | |
| Fonction de congélation rapide | |
Mini réfrigérateur de 91 litres, idéal pour les espaces restreints. Offre un espace de stockage pratique et un design compact adapté à divers besoins de réfrigération. Parfait pour les petites cuisines, bureaux ou chambres à coucher.
| N° de modèle | FMD-1665K |
| Capacité | 91 L |
| Puissance | 78 W |
| Classe énergétique | A+ |
| Dimensions | 480x500x821mm |
| Portes réversibles | |
| Niveau de bruit faible | |
| N° de modèle | FMD-955K |
| Capacité | 50L |
| Puissance | 70 W |
| Classe énergétique | A+ |
| Dimensions | 455x425x505mm |
| Verrouillage de sécurité | |
| Portes réversibles | |
| N° de modèle | FSN6671K |
| Volume | 373 Litres |
| Puissance | 300W |
| Gaz | R600a/55g |
| Anti-givre | |
| N° de modèle | CGC240XDK |
| Réfrigérant | R600a/42g |
| Porte coulissante en verre et panier | |
| Congélation rapide anti-bactérie | |
| Fonction de congélation rapide | |
| N° de modèle | FTD-2908DK |
| Volume |
170L |
| Classe énergétique | A |
| Réfrigérant | R600a |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Finition Dark inox | |
| Réfrigérateur DEFROST | |
| N° de modèle | CGC460XDK |
| Réfrigérant | R290 |
| Porte coulissante en verre et panier | |
| Congélation rapide anti-bactérie | |
| Fonction de congélation rapide | |
| Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits |
| Disponibilité: |
| Prix |
| Boîte de comparaison |
| Actions |
