| N° de modèle | DW1386XK |
| Capacité | 13 Couverts |
| Nombre de programmes | 8 |
| Puissance | 1920 W |
| Consommation d'énergie | A++ |
| Niveau sonore | 53 dB |
| N° de modèle | DW1386XK |
| Capacité | 15 Couverts |
| Nombre de programmes | 8 |
| Fonction demi charge | Oui |
| Tension Nominale | 220- 240V/50Hz |
| Puissance | 1920 W |
| Pression de l'eau | 0.03 - 1 Mpa |
| Consommation d'énergie | A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 241kWh |
| Niveau sonore | 53 dB |
| Dimensions du produit | 598x598x845 mm |
| Dimensions du carton | 652x672x887 mm |
| Poids brut | 45 Kg |
| Poids Net | 41 Kg |
| N° de modèle | DW-1399XDK |
| Capacité | 13 Couverts |
| Nombre de programmes | 5 programmes |
| Puissance | 1900 W |
| Consommation d'énergie | A++ |
| Niveau sonore | 57 dB |
| N° de modèle | DW15AD3MXK |
| Capacité | 15 Couverts |
| Nombre de programmes | 7 |
| Puissance | 1920 W |
| Consommation d'énergie | A+++ |
| Niveau sonore | 53 dB |
| N° de modèle | DW1298DK |
| Capacité | 12 Couverts |
| Nombre de programmes | 6 |
| Puissance | 1900 W |
| Consommation d'énergie | A+++ |
| Niveau sonore | 57 dB |
| N° de modèle | DW1587XK |
| Capacité | 15 Couverts |
| Nombre de programmes | 8 |
| Puissance | 1920 W |
| Consommation d'énergie | A+++ |
| Niveau sonore | 53 dB |
| N° de modèle | DW13AD3TXK |
| Capacité | 13 Couverts |
| Nombre de programmes | 5 programmes |
| Puissance | 1900 W |
| Consommation d'énergie | A+++ |
| Niveau sonore | 57 dB |
| N° de modèle | DW-1297DK |
| Capacité | 12 Couverts |
| Nombre de programmes | 4 programmes |
| Puissance | 1900 W |
| Consommation d'énergie | A++ |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits |
| Disponibilité: |
| Prix |
| Boîte de comparaison |
| Actions |
