| N° de modèle | FTD-5306DK |
| Volume | 502 Litres |
| Réfrigérant: | R600a/62g |
| Classe énergétique | A+ |
| Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
| Portes réversibles | |
| Éclairage Led Intérieur | |
| Bac à légumes à température contrôlée | |
| N° de modèle | FTD-1863K |
| Volume | 86 L |
| Classe énergétique | A+ |
| Réfrigérant | R600a/25g |
| Portes Réversibles | |
| N° de modèle | FCD-4176K |
| Volume | 321 L |
| Classe énergétique | A+ |
| Réfrigérant | R600a |
| Capacité de congélation | 6kg / 24h |
| Portes réversibles | |
| N° de modèle | FCN-5007EK |
| Volume | 379 L |
| Classe énergétique | A+ |
| Réfrigérant | R600a |
| Capacité de congélation | 5kg / 24h |
| Portes réversibles | |
| N° de modèle | FCN-4037EK |
| Volume | 317 L |
| Classe énergétique | A+ |
| Réfrigérant | R600a/39g |
| Capacité de congélation | 6kg / 24h |
| Portes réversibles | |
| N° de modèle | FTD-3908DK |
| Volume | 313 L |
| Classe énergétique | A |
| Réfrigérant | R600a/61g |
| Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
| Portes Réversibles | |
| N° de modèle | FHM-400SD |
| Capacité | 40L |
| Puissance | 63W |
| Classe énergétique | A+ |
| Dimensions | 400*420*550mm |
| Zéro débit sonore | |
| Portes réversibles | |
| Avec 2 étagères en verre | |
| Lumière LED | |
| N° de modèle | FMD-1673K |
| Capacité | 90 L |
| Puissance | 60 W |
| Classe énergétique | A |
| Dimensions | 474x447x831mm |
| Verrouillage de sécurité | |
| N° de modèle | FTN-3537K |
| Volume | 251 L |
| Classe énergétique | A+ |
| Réfrigérant | R600a/42g |
| Portes Réversibles | |
| N° de modèle | FTN-3502K |
| Volume | 275 L |
| Classe énergétique | A+ |
| Réfrigérant | R600a |
| Réglage par thermostat | |
| Système de dégivrage automatique | |
| N° de modèle | FTN-4204K |
| Volume | 332 L |
| Classe énergétique | A+ |
| Réfrigérant | R600a |
| Système de refroidissement à flux multiples | |
| Système de dégivrage automatique | |
| N° de modèle | FTN-4437K |
| Volume | 348 L |
| Classe énergétique | A+ |
| Réfrigérant: R600a/43g | |
| Portes Réversibles | |
| N° de modèle | FMIN-6557EK |
| Volume | 503 L |
| Classe énergétique | A++ |
| Réfrigérant: R600a/80g | |
|
Moteur Inverter |
|
| N° de modèle | FTN-4807K |
| Volume | 445 Litres |
| Classe énergétique | A+ |
| Système de refroidissement à flux multiples | |
| Système de dégivrage automatique | |
| Éclairage Led à l'intérieur du frigo | |
| N° de modèle | FTN-5207K |
| Volume | 478 L |
| Classe énergétique | A |
| Technologie de refroidissement multi sans gel | |
| Éclairage Led intérieur | |
| Bac à légumes à température contrôlée | |