





N° de modèle | FTD-4408DK |
Volume | 342 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/62g |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-4408DK |
Couleur | Dark inox |
Voltage | 220-240 / 50Hz V-AC |
Courant | 0,51A |
Classe climatique | T/N (16°C - 43°C) |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 290 kWh |
Volume brut | 342 L |
Volume net | 337 L |
Volume brut réfrigérateur | 271 L |
Volume net réfrigérateur | 267 L |
Volume brut congélateur | 71 L |
Volume net congélateur | 70 L |
Réfrigérant | R600a |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 19 heures |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Débit sonore | 41 dB(A) |
Dimensions du produit | 595*598*1850 mm |
Dimensions du carton | 660*661*1910mm |
Poids brut | 59 Kg |
Poids net | 54 Kg |
Star rating | 4* |
Système de réfrigération | DEFROST |
Portes Réversibles | |
Pieds De Nivellement | |
Supports de porte amovibles | |
Porte-bouteilles | |
Porte-œufs | |
Accessoires transparents |
N° de modèle | FTD-3908DK |
Volume | 313 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a/61g |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle |
|
|
Volume | 189 L | |
Classe énergétique | A+ | |
Réfrigérant | R600a | |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-3625K |
Volume | 261 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a/48g |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-3108DK |
Volume | 216 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-1863K |
Volume | 86 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/25g |
Portes Réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |