





N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Couleur | Inox look |
Voltage | 220-240 / 50Hz V-AC |
Courant | 1,17A |
Classe climatique | T/SN (10°C - 43°C) |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 401.50 kWh |
Volume brut | 502 Litres |
Volume net | 500 Litres |
Volume brut du réfrigérateur | 374 Litres |
Volume net du réfrigérateur | 372 Litres |
Volume brut du congélateur | 128 Litres |
Volume net du congélateur | 128 Litres |
Réfrigérant | R600a/62g |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 20 heures |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Débit sonore | 41 dB(A) |
Dimensions du produit | 700x735x1830mm |
Dimensions du carton | 768x800x1900mm |
Star rating | 4* |
Système de réfrigération | DEFROST |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Pieds de nivellement | |
Roulettes avant et arrière | |
Supports de porte amovibles | |
Porte-bouteilles | |
Porte-œufs | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
Zéro dégagement |
N° de modèle | FTD-1863K |
Volume | 86 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/25g |
Portes Réversibles |
N° de modèle |
|
|
Volume | 189 L | |
Classe énergétique | A+ | |
Réfrigérant | R600a | |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3908DK |
Volume | 313 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a/61g |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3146K |
Volume | 231 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FCN-6007EK |
Volume | 569 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/52g |
Capacité de congélation | 6kg / 24h |
Portes réversibles | |
Capacité de congélation: 6 kg / 24 h |
N° de modèle | FTD-3125K |
Volume | 211 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/41g |
Portes Réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |