





N° de modèle | FTD-3125K |
Volume | 211 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/41g |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-3125K |
Couleur | Dark silver |
Voltage | 220-240 / 50Hz |
Courant | 0,72A |
Classe climatique | N/ST |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 220 kWh |
Volume brut | |
Volume net | 211 L |
Volume brut réfrigérateur | |
Volume net réfrigérateur | 170 L |
Volume brut congélateur | |
Volume net congélateur | 41 L |
Réfrigérant | R600a/41g |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 15 heures |
Capacité de congélation | 2kg / 24h |
Débit sonore | 41 dB(A) |
Dimensions du produit | 540x551x1428mm |
Dimensions du carton | 580x590x1490mm |
Poids brut | 43 Kg |
Poids net | 38 Kg |
Star rating | 4* |
Système de réfrigération | DEFROST |
Portes Réversibles | |
Éclairage Intérieur | |
Porte à ouverture 90°C | |
Étagères en verre | |
Température variable | |
Bac de grande capacité | |
Réglage par thermostat |
N° de modèle | FTD-1863K |
Volume | 86 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/25g |
Portes Réversibles |
N° de modèle |
|
|
Volume | 189 L | |
Classe énergétique | A+ | |
Réfrigérant | R600a | |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3908DK |
Volume | 313 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a/61g |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3146K |
Volume | 231 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FCN-6007EK |
Volume | 569 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/52g |
Capacité de congélation | 6kg / 24h |
Portes réversibles | |
Capacité de congélation: 6 kg / 24 h |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |