





N° de modèle | FTN-3502K |
Volume | 275 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Réglage par thermostat | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FTN-3502K |
Couleur | Silver |
Voltage | 220-240 V/ 50Hz V-AC |
Courant | 0,62 A |
Classe climatique | T/SN (10°C - 43°C) |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 261 kWh |
Volume brut | 275 L |
Volume net | 250 L |
Volume brut réfrigérateur | 200 L |
Volume net réfrigérateur | 191 L |
Volume brut congélateur | 75 L |
Volume net congélateur | 59 L |
Réfrigérant | R600a |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 12 Heures |
Capacité de congélation | 2.5 kg / 24 h |
Débit sonore | 43 dB(A) |
Dimensions du produit | 540x630x1665 mm |
Dimensions du carton | 586x672x1716 mm |
Poids brut | 55 Kg |
Poids net | 50 Kg |
Star rating | 4* |
Système de réfrigération | NO FROST |
Réglage par thermostat | |
Porte-bouteilles | |
Porte-œufs | |
Bac à glaçons | |
Pieds de nivellement |
N° de modèle | FTN-5607K |
Volume | 496 Litres |
Classe énergétique | A++ |
Système de refroidissement à flux multiples | |
Système de dégivrage automatique | |
Éclairage Led à l'intérieur du frigo |
N° de modèle | FTN-4204K |
Volume | 332 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Système de refroidissement à flux multiples | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FCN-5004EDK |
Volume | 379 L |
Classe énergétique | A+ |
Distributeur d'eau | |
Affichage électronique | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FCN-4004EDK |
Volume | 341 L |
Classe énergétique | A+ |
Distributeur d'eau | |
Affichage électronique | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FTN-3537K |
Volume | 251 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/42g |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FMIN-5057EK |
Volume | 415 L |
Classe énergétique | A++ |
Réfrigérant | R600a/55g |
Moteur Inverter |
N° de modèle | FCN-4037EK |
Volume | 317 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/39g |
Capacité de congélation | 6kg / 24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FCN-5007EK |
Volume | 379 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 5kg / 24h |
Portes réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |