





N° de modèle | FTN-3537K |
Volume | 251 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/42g |
Portes Réversibles |
N° de modèle |
FTN-3537K |
Couleur | Inox |
Voltage | 220-240 / 50Hz |
Courant | 0,6A |
Classe climatique | N/ST |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 246 kWh |
Volume net | 251 L |
Volume net réfrigérateur | 198 L |
Volume net congélateur | 53 L |
Réfrigérant | R600a/42g |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 8 heures |
Capacité de congélation | 2,5kg / 24h |
Débit sonore | 41 dB(A) |
Dimensions du produit | 545x590x1700mm |
Dimensions du carton | 580x630x1740mm |
Poids brut | 51 Kg |
Poids net | 46 Kg |
Star rating | **** |
Système de réfrigération | NO FROST |
Portes Réversibles | |
Porte à ouverture 90°C | |
Système de refroidissement Multi Air flow | |
Contrôle d'humidité | |
Éclairage Intérieur | |
Bac de grande capacité | |
Réglage par thermostat |
N° de modèle | FTN-5607K |
Volume | 496 Litres |
Classe énergétique | A++ |
Système de refroidissement à flux multiples | |
Système de dégivrage automatique | |
Éclairage Led à l'intérieur du frigo |
N° de modèle | FTN-4204K |
Volume | 332 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Système de refroidissement à flux multiples | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FCN-5004EDK |
Volume | 379 L |
Classe énergétique | A+ |
Distributeur d'eau | |
Affichage électronique | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FCN-4004EDK |
Volume | 341 L |
Classe énergétique | A+ |
Distributeur d'eau | |
Affichage électronique | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FMIN-5057EK |
Volume | 415 L |
Classe énergétique | A++ |
Réfrigérant | R600a/55g |
Moteur Inverter |
N° de modèle | FCN-4037EK |
Volume | 317 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/39g |
Capacité de congélation | 6kg / 24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FCN-5007EK |
Volume | 379 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 5kg / 24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTN7007K |
Volume | 625 Litres |
Classe énergétique | A+ |
Système de refroidissement à flux multiples | |
Système de dégivrage automatique |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |