





N° de modèle | CVN-7907K | FTN-5907K |
Volume | 307 L | 404 L |
Classe énergétique | A+ | A+ |
Réfrigérant | R600a | R600a |
Écran d'affichage LED | Écran d'affichage LED | |
7 tiroirs |
N° de modèle | CVN-7907K | FTN-5907K |
Couleur | Silver | Silver |
Voltage | 220-240 V/ 50Hz | 220-240 V/ 50Hz |
Courant | 1.25 A | 0.52 A |
Classe climatique | T | T |
Classe énergétique | A+ | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 277 kWh | 169 Kwh |
Volume brut | 307 L | 404 L |
Volume net | 280 L | 380 L |
Volume brut réfrigérateur | - | 404 L |
Volume net réfrigérateur | - | 380 L |
Volume brut congélateur | 307 L | - |
Volume net congélateur | 208 L | - |
Réfrigérant | R600a | R600a |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 15 Heures | - |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h | - |
Débit sonore | 41 dB(A) | 42 dB(A) |
Dimensions du produit | 595X650X1860 mm | 595X650X1860 |
Dimensions du carton | 664X728X1916 mm | 664X728X1916 |
Poids brut | 66 Kg | 66 Kg |
Poids net | 71 Kg | 66 Kg |
Système de réfrigération | NO FROST | NO FROST |
Bacs spacieux pour un stockage pratique | Écran d'affichage LED | |
Réglage par thermostat | Étagères ajustables | |
Éclairage Intérieur | Étagère en verre | |
Dégivrage automatique | Boîte de légumes | |
Écran d'affichage LED | Éclairage Intérieur | |
Avec poignée | Réglage par thermostat | |
Pieds de nivellement | Porte-œufs | |
Porte-bouteilles | ||
Avec poignée | ||
Pieds de nivellement |
N° de modèle | FTN-5607K |
Volume | 496 Litres |
Classe énergétique | A++ |
Système de refroidissement à flux multiples | |
Système de dégivrage automatique | |
Éclairage Led à l'intérieur du frigo |
N° de modèle | FTN-4204K |
Volume | 332 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Système de refroidissement à flux multiples | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FCN-5004EDK |
Volume | 379 L |
Classe énergétique | A+ |
Distributeur d'eau | |
Affichage électronique | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FCN-4004EDK |
Volume | 341 L |
Classe énergétique | A+ |
Distributeur d'eau | |
Affichage électronique | |
Système de dégivrage automatique |
N° de modèle | FTN-3537K |
Volume | 251 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/42g |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FMIN-5057EK |
Volume | 415 L |
Classe énergétique | A++ |
Réfrigérant | R600a/55g |
Moteur Inverter |
N° de modèle | FCN-4037EK |
Volume | 317 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/39g |
Capacité de congélation | 6kg / 24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FCN-5007EK |
Volume | 379 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 5kg / 24h |
Portes réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |