| Modèle | FEE772DK |
| Puissance électrique totale | 2275 W |
| Volume | 71 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 6 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Lampe de four | |
| Modèle | FEE772DK |
| Voltage | 220-240 V -50 Hz |
| Puissance électrique totale | 2275 W |
| Puissance de la résistance haute | 1000 W |
| Puissance de la résistance basse | 1200 W |
| Puissance du ventilateur de cuisson | 15 W |
| Puissance du ventilateur de refroidissement | 15 W |
| Puissance de la lampe | 15 W |
| Puissance Grill | 2000 W |
| Nombre des cavités | 1 |
| Volume de cavité | 71 Litres |
| Classe électrique | A |
| Source de chaleur | Electricité |
| Consommation d'énergie chauffante conventionnelle | 0,905 kwh/cycle |
| Consommation énergétique du ventilateur conventionnelle | 0,928 Kwh/cycle |
| Dimension extérieur du four | 566x595x595mm |
| Dimension cabine d'installation | 425x467x350mm |
| Poids brut / net | 29/27Kg |
| 6 Fonctions de cuisson | |
| Panneau de contrôle en Inox | |
| Fonction grill up & down | |
| Minuterie mécanique | |
| Thermostat | |
| Ventilateur | |
| Lampe de four | |
| Four à double vitre | |
| Cavité facile à enlever et à nettoyer | |
| 2 Plateaux + 1 grill | |
| Modèle | FGE765DK |
| Type | Four à gaz encastrable de 60 cm |
| Volume | 57 Litres |
| Puissance | 60 W |
| Allumage électrique | |
| Four à double vitre | |
| Modèle | FEE762EDK |
| Puissance électrique totale | 2300 W |
| Volume | 69 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 5 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Lampe de four | |
| Modèle | FEE762DK |
| Volume | 64 Litres |
| Puissance électrique totale | 2170 W |
| Classe énergétique | A |
| 6 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Modèle | FEE742DK |
| Puissance électrique totale | 2300 W |
| Volume | 69 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 5 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Lampe de four | |
| Modèle | FEE763EDK |
| Puissance électrique totale | 2300 W |
| Volume | 69 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 5 Fonctions de cuisson | |
| Minuterie digitale | |
| Lampe de four | |
| Modèle | FEE732DK |
| Volume | 64 Litres |
| Puissance électrique totale | 2130 W |
| Classe énergétique | A |
| 3 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Modèle | FEE752DK |
| Puissance électrique totale | 2300 W |
| Volume | 69 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 5 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Lampe de four | |
| Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits |
| Disponibilité: |
| Prix |
| Boîte de comparaison |
| Actions |
