| Modèle | FEE762DK |
| Volume | 64 Litres |
| Puissance électrique totale | 2170 W |
| Classe énergétique | A |
| 6 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Modèle | FEE762DK |
| Type | Four électrique encastrable 60 cm |
| Voltage | 220-240 V |
| Puissance électrique totale | 2170 W |
| Puissance de la résistance haute | 900 W |
| Puissance de la résistance basse | 1200 W |
| Puissance du ventilateur | 22 W |
| Puissance de la lampe | 25 W |
| Puissance du grill | 1200 W |
| Puissance chauffage turbo | 2100 W |
| Puissance ventilateur turbo | 25 W |
| Nombre des cavités | 1 |
| Volume de cavité | 64 Litres |
| Classe énergétique | A |
| Source de chaleur | Électricité |
| Consommation d'énergie chauffante conventionnelle | 0,78 kWh / Cycle |
| Consommation énergétique du ventilateur conventionnelle | 0,89 kWh / Cycle |
| Poids brut/net | 31,75/30,1 Kg |
| Dimensions extérieures du four | 600x600x570 mm |
| Dimensions de la cabine d'installation | 595x595x560 mm |
| 6 Fonctions de cuisson | |
| Panneau de contrôle en Inox | |
| Fonction grill up & down | |
| Minuterie mécanique | |
| Thermostat | |
| Ventilateur | |
| Lampe de four | |
| Four à double vitre | |
| Cavité facile à enlever et à nettoyer | |
| 2 Plateaux + 1 grill | |
| Modèle | FGE765DK |
| Type | Four à gaz encastrable de 60 cm |
| Volume | 57 Litres |
| Puissance | 60 W |
| Allumage électrique | |
| Four à double vitre | |
| Modèle | FEE762EDK |
| Puissance électrique totale | 2300 W |
| Volume | 69 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 5 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Lampe de four | |
| Modèle | FEE772DK |
| Puissance électrique totale | 2275 W |
| Volume | 71 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 6 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Lampe de four | |
| Modèle | FEE742DK |
| Puissance électrique totale | 2300 W |
| Volume | 69 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 5 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Lampe de four | |
| Modèle | FEE763EDK |
| Puissance électrique totale | 2300 W |
| Volume | 69 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 5 Fonctions de cuisson | |
| Minuterie digitale | |
| Lampe de four | |
| Modèle | FEE732DK |
| Volume | 64 Litres |
| Puissance électrique totale | 2130 W |
| Classe énergétique | A |
| 3 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Modèle | FEE752DK |
| Puissance électrique totale | 2300 W |
| Volume | 69 Litres |
| Classe énergétique | A |
| 5 Fonctions de cuisson | |
| Four à double vitre | |
| Lampe de four | |
| Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits |
| Disponibilité: |
| Prix |
| Boîte de comparaison |
| Actions |
