![](http://www.daiko.ma/cdn/shopifycloud/shopify/assets/no-image-2048-5e88c1b20e087fb7bbe9a3771824e743c244f437e4f8ba93bbf7b11b53f7824c.gif)
![](http://www.daiko.ma/cdn/shop/files/Android_TV_R_118x118.png?v=1667645332)
![](http://www.daiko.ma/cdn/shop/files/GLED65HU97DK_2_118x118.png?v=1698826776)
![](http://www.daiko.ma/cdn/shop/files/Smart-4K_118x118.png?v=1614383642)
![](http://www.daiko.ma/cdn/shop/files/ledtv_118x118.png?v=1614383643)
![](http://www.daiko.ma/cdn/shop/files/smart-tv_256x256_07593e2b-064e-475f-8f9b-a340e1985d18_118x118.png?v=1615804002)
N° de modèle | WT1613SX1613K |
Capacité | 13 kg |
Nombre de programmes | 8 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1330rpm |
N° de modèle | WT1613SX1613K |
Tension et fréquence | 220~240V/50Hz |
Couleur | Dark silver |
Capacité | 13 kg |
Volume de la cuve intérieure (L) | 73 L |
Pression d'eau | IPX4 |
Classe de protection | I |
Puissance d'entrée maximale (ltr.) | 75 |
Puissance nominale de lavage | 550W |
Puissance nominale de séchage | 350W |
Vitesse d'essorage | 1330rpm |
Nombre de programmes | 8 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 42,8 kWh |
Débit sonore | 62 - 72dB |
Dimensions du produit | 590x610x966mm |
Dimensions du carton | 1005x655x685mm |
Poids brut/net | 46/41Kg |
Technologie 3D waterfall | |
Auto-diagnostique | |
Fonction départ programmé | |
Fonction verrouillage parental | |
Filtre de nettoyage magique | |
Moteur puissant et silencieux | |
Fonction trempage | |
Fonction lavage express | |
Balance automatique | |
Écran d'affichage LED | |
Couvercle en verre | |
Mémoire de mise hors tension |
N° de modèle | WU907GX-98K |
Capacité | 8 Kg |
Nombre de programmes | 15 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
N° de modèle | WT812GX-87K |
Capacité | 7 kg |
Nombre de programmes | 11 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1330rpm |
N° de modèle | DW-1399XDK |
Capacité | 13 Couverts |
Nombre de programmes | 5 programmes |
Puissance | 1900 W |
Consommation d'énergie | A++ |
Niveau sonore | 57 dB |
N° de modèle | WS1802-22FDK |
Vitesse d'essorage | 1300rpm |
Vidange automatique avec pompe | |
Couverture en verre résistant |
N° de modèle | WS1801-17FDK |
Vitesse d'essorage | 1300rpm |
Vidange automatique avec pompe | |
Couverture en verre résistant |
N° de modèle | WT2233MX2218K |
Capacité | 18 kg |
Nombre de programmes | 8 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1330rpm |
N° de modèle | WU605GX-65K |
Capacité | 5 Kg |
Nombre de programmes | 15 programmes |
Classe énergétique | A++ |
Vitesse d'essorage | 800rpm |
N° de modèle | DW1298DK |
Capacité | 12 Couverts |
Nombre de programmes | 6 |
Puissance | 1900 W |
Consommation d'énergie | A+++ |
Niveau sonore | 57 dB |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |