| N° de modèle |
TE-821DKB |
| Pneus 8,5 pouces | |
| Pneus anti-crevaison | |
| Écran d'affichage LED | |
| Système d'amortissement Arrière | |
| Modèle N° | TE-821DKB | |||||||||||||
| Type | Trottinette électrique Bluetooth Noir | |||||||||||||
| Couleur | Noir | |||||||||||||
| Vitesse maximale | 30km/h | |||||||||||||
| Autonomie générale | ≤30km | |||||||||||||
| Angle de de montée | Environ 15% | |||||||||||||
| Système d'amortissement | Arrière et avant | |||||||||||||
| Phare avant | Oui | |||||||||||||
| Feu arrière | Oui | |||||||||||||
| Sonnette intégrée | Oui | |||||||||||||
| Dimensions du produit | 1060x440x1150 mm | |||||||||||||
| Dimension du carton | 1100x150x520 mm | |||||||||||||
| Poids brut | 16,5Kg | |||||||||||||
| Poids net | 14,5 Kg | |||||||||||||
Exigences de conduite
|
||||||||||||||
Moteur
|
Batterie et Chargeur
|
Système de contrôle
|
| N° de modèle |
TE-1021DKB |
| Pneus 10 pouces | |
| Pneus anti-crevaison | |
| Écran d'affichage LED | |
| Système d'amortissement Arrière | |
| N° de modèle |
TE-820DKB |
| Pneus 8,5 pouces | |
| Écran d'affichage LED | |
| Système d'amortissement Arrière | |
| Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits |
| Disponibilité: |
| Prix |
| Boîte de comparaison |
| Actions |
