




N° de modèle | FMD-903K |
Capacité | 46 L |
Puissance | 50 W |
Classe énergétique | A+ |
Dimensions | 470x447x496mm |
Verrouillage de sécurité | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FMD-903K |
Tension | 220-240V ~ 50Hz |
Couleur | Dark Silver |
Puissance | 50 W |
Gaz | R600a = 15g |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie | 107 KWh |
Volume net réfrigérateur | 4 Litres |
Volume brut total | 46 L |
Volume total de stockage | 46 L |
Classe climatique | SN/N/ST/T |
Courant | 0,6 A |
Débit sonore | 39dB(A) |
Dimensions du produit | 470x447x496mm |
Dimensions du carton | 494x463x530mm |
Poids brut | 14 Kg |
Poids net | 13 Kg |
Température variable | |
Verrouillage de sécurité | |
Bac de congélation | |
Portes réversibles | |
Pieds réglables | |
Joint de porte amovible |
Mini réfrigérateur de 91 litres, idéal pour les espaces restreints. Offre un espace de stockage pratique et un design compact adapté à divers besoins de réfrigération. Parfait pour les petites cuisines, bureaux ou chambres à coucher.
N° de modèle | FMD-1665K |
Capacité | 91 L |
Puissance | 78 W |
Classe énergétique | A+ |
Dimensions | 480x500x821mm |
Portes réversibles | |
Niveau de bruit faible |
N° de modèle | FMD-955K |
Capacité | 50L |
Puissance | 70 W |
Classe énergétique | A+ |
Dimensions | 455x425x505mm |
Verrouillage de sécurité | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FSN6671K |
Volume | 373 Litres |
Puissance | 300W |
Gaz | R600a/55g |
Anti-givre |
N° de modèle | CGC240XDK |
Réfrigérant | R600a/42g |
Porte coulissante en verre et panier | |
Congélation rapide anti-bactérie | |
Fonction de congélation rapide |
N° de modèle | CGC100XDK |
Réfrigérant | R600a/31g |
Porte coulissante en verre et panier | |
Congélation rapide anti-bactérie | |
Fonction de congélation rapide |
N° de modèle | CGC460XDK |
Réfrigérant | R290 |
Porte coulissante en verre et panier | |
Congélation rapide anti-bactérie | |
Fonction de congélation rapide |
N° de modèle | FTD-1863K |
Volume | 86 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/25g |
Portes Réversibles |
N° de modèle |
|
|
Volume | 189 L | |
Classe énergétique | A+ | |
Réfrigérant | R600a | |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h | |
Portes réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |