| N° de modèle |
CBHR1390EDK |
| Puissance | 1,1kW / 1,5kW / 2,6kW |
| Chauffage bain d’huile à 13 éléments | |
| 3 réglages de chaleur | |
| Système automatique de protection de surchauffe | |
| N° de modèle | CBHR1390EDK |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Puissance | 2,6 kW |
| Dimension de l'élément | 145x575mm |
| Poids brut | 14,50 Kg |
| Poids net | 12,80 Kg |
| Dimensions du carton | 605x164x665mm |
| Chauffage bain d'huile DAIKO à 13 éléments | |
| Chauffage mobile | |
| Système automatique de protection de surchauffe | |
| Température réglable de 15 à 45°C | |
| Réglage par thermostat | |
| 3 réglages de chaleur | |
| Ecran tactile | |
| Avec télécommande | |
| Affichage digital | |
| Minuterie de 9 heures | |
| Support de rangement du câble | |
| Interrupteur de sécurité | |
| N° de modèle | ACW12QINV410CK |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1063 W |
| Puissance de chauffage | 985 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle | AC09QSLIM410BK |
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 817 W |
| Puissance de chauffage | 769 W |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| N° de modèle | ACW12QINV410XK |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1063 W |
| Puissance de chauffage | 985 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle | ACW09QINV410XK |
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 797 W |
| Puissance de chauffage | 750 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle | AC12QSLIM410SK |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1085 W |
| Puissance de chauffage | 1006 W |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| N° de modèle | AC12QSLIM410BK |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1085 W |
| Puissance de chauffage | 1006 W |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| N° de modèle | ACW09QINV410CK |
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 797 W |
| Puissance de chauffage | 750 W |
| Technologie Inverter | |
| Fonctionnement automatique ou smart | |
| Smart WIFI | |
| Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : guide d'utilisation WIFI | |
| N° de modèle | CHC-5003DK |
| Couleur | Noir |
| Puissance | 3000 W |
| Débit | 215 g/h |
| 3 Positions de chauffage | |
| Détecteur de monoxyde de carbone | |
| Soupape de sécurité par thermocouple | |
| Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits |
| Disponibilité: |
| Prix |
| Boîte de comparaison |
| Actions |
