| N° de modèle | CF9322EK |
| Puissance nominale | 1350W |
| Capacité du réservoir d'eau | 1,5L |
| Préparation de deux cafés Expresso simultanément | |
| Préparation de café Expresso Cool | |
| N° de modèle | CF8193K |
| Puissance nominale | 1450 W |
| Capacité du réservoir d'eau | 0,6 Litres |
| Système 5 en 1 (Capsules Nespresso, Capsules Dolce Gusto, Lavazza Blue, Dosettes et Poudre) | |
| 4 Adaptateurs pour différents types de café | |
| N° de modèle | CF8192K |
| Puissance nominale | 1450 W |
| Capacité du réservoir d'eau | 0,6 Litres |
| Système 5 en 1 (Capsules Nespresso, Capsules Dolce Gusto, Lavazza Blue, Dosettes et Poudre) | |
| 4 Adaptateurs pour différents types de café | |
| N° de modèle | WU646SX66K |
| Capacité | 6 Kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WT1033MX108K |
| Capacité | 8 Kg |
| Nombre de programmes | 8 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1330rpm |
| N° de modèle | WU657SX66K |
| Capacité | 6 Kg |
| Nombre de programmes | 12 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WU605GX-65K |
| Capacité | 5 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 800rpm |
| N° de modèle | WU705GX-76K |
| Capacité | 6 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 800rpm |
| N° de modèle | WU606GX-65K |
| Capacité | 5 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 800rpm |
| N° de modèle | WU706GX-76K |
| Capacité | 6 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 800rpm |
| N° de modèle | WU757SX76K |
| Capacité | 6 Kg |
| Nombre de programmes | 12 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WU807GX-87K |
| Capacité | 7 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WU907GX-98K |
| Capacité | 8 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WU1007GX-109K |
| Capacité | 9 Kg |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WT2233MX2218K |
| Capacité | 18 kg |
| Nombre de programmes | 8 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1330rpm |
| N° de modèle | WT733MX76K |
| Capacité | 6 Kg |
| Nombre de programmes | 8 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1330rpm |
| N° de modèle | WT933MX97K |
| Capacité | 7 Kg |
| Nombre de programmes | 8 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1330rpm |
| N° de modèle | WT1633MX1613K |
| Capacité | 13 kg |
| Nombre de programmes | 8 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1330rpm |
| N° de modèle | WI879CX87K |
| Capacité | 7 Kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1400rpm |
| N° de modèle | WI1149MX-110K |
| Capacité | 10Kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1400rpm |
| N° de modèle | WU838CX-87K |
| Capacité | 7 Kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WI939CX-98K |
| Capacité | 8 Kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1200rpm |
| N° de modèle | WI948MX-98K |
| Capacité | 8 Kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1400rpm |
| N° de modèle | WI1089FX109K |
| Capacité | 9 kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1400rpm |
| N° de modèle | WI657SX66K |
| Capacité | 6 kg |
| Nombre de programmes | 12 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WI646SX66K |
| Capacité | 7 kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WI757SX76K |
| Capacité | 7 kg |
| Nombre de programmes | 12 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1200rpm |
| N° de modèle | WI746SX77K |
| Capacité | 7 kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1200rpm |
| N° de modèle | WI789FX76K |
| Capacité | 6 kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A++ |
| Vitesse d'essorage | 1000rpm |
| N° de modèle | WI889FX87K |
| Capacité | 7 kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1200rpm |
| N° de modèle | WI989FX98K |
| Capacité | 8 kg |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Vitesse d'essorage | 1200rpm |
| N° de modèle | WDI9C6GX-85K |
| Capacité | 8Kg lavage + 5 Kg séchage |
| Nombre de programmes | 15 programmes |
| Classe énergétique | A |
| Vitesse d'essorage | 1200rpm |
| N° de modèle | WS1801-17FDK |
| Vitesse d'essorage | 1300rpm |
| Vidange automatique avec pompe | |
| Couverture en verre résistant | |
| N° de modèle | WS1802-22FDK |
| Vitesse d'essorage | 1300rpm |
| Vidange automatique avec pompe | |
| Couverture en verre résistant | |
| N° de modèle | FME-2564XEDK |
| Capacité | 25 L |
| Puissance | 1250 W |
| Micro-onde encastrable | |
| Micro-onde avec fonction grill | |
| Minuterie numérique | |
| Écran LED | |
| N° de modèle | FME-2563GEDK |
| Capacité | 25 L |
| Puissance | 1250 W |
| Micro-onde encastrable | |
| Micro-onde avec fonction grill | |
| Écran d'affichage LED | |
| Fonction de décongélation | |
| N° de modèle | FMO-2042GDK |
| Capacité | 20 L |
| Puissance | 1050 W |
| Micro-onde avec fonction grill | |
| 5 niveaux de puissance | |
| Fonction de décongélation | |
| N° de modèle | FMO-2553BEDK |
| Capacité | 25 L |
| Puissance | 1450 W |
| Micro-onde avec fonction grill | |
| Écran d'affichage LED | |
| Fonction de décongélation | |
| N° de modèle | FMD-903K |
| Capacité | 46 L |
| Puissance | 50 W |
| Classe énergétique | A+ |
| Dimensions | 470x447x496mm |
| Verrouillage de sécurité | |
| Portes réversibles | |
| N° de modèle | FMD-955K |
| Capacité | 50L |
| Puissance | 70 W |
| Classe énergétique | A+ |
| Dimensions | 455x425x505mm |
| Verrouillage de sécurité | |
| Portes réversibles | |
Mini réfrigérateur de 91 litres, idéal pour les espaces restreints. Offre un espace de stockage pratique et un design compact adapté à divers besoins de réfrigération. Parfait pour les petites cuisines, bureaux ou chambres à coucher.
| N° de modèle | FMD-1665K |
| Capacité | 91 L |
| Puissance | 78 W |
| Classe énergétique | A+ |
| Dimensions | 480x500x821mm |
| Portes réversibles | |
| Niveau de bruit faible | |
| N° de modèle | BS-9593DK |
| Capacité |
1,5 litres (Hachoir) + 0,8 litres (Bol) |
| Puissance | 800W |
| Mixeur plongeant 3 en 1 | |
| 4 lames en acier inoxydable | |
| N° de modèle | MC8163K |
| Type | Moulin à café |
| Puissance | 180W |
| Grande capacité de meulage (3,5 OZ) | |
| Lames en acier inoxydable | |
| Meulage de café et des épices | |
| Action pulse pour un meulage fin | |