




N° de modèle | DW-0694SE |
Capacité | 6 Couverts |
Nombre de programmes | 6 |
Puissance | 1380 W |
Consommation d'énergie | A+ |
Niveau sonore | 49dB |
N° de modèle | DW-0694SE |
Capacité | 6 Couverts |
Nombre de programmes | 6 |
Tension nominale | 230V - 50 Hz |
Puissance | 1380 W |
Pression de l'eau | 0,04 - 1 Mpa |
Consommation d'énergie | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 174 kWh |
Niveau sonore | 49 dB |
Poids net / brut | 21,5 / 25,5 KG |
Dimensions du produit | 550x500x438 mm |
Dimensions du carton | 605x555x510 mm |
N° de modèle | WU928CX-95K |
Capacité | 8 Kg |
Nombre de programmes | 12 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1200rpm |
N° de modèle | WU927SX-95K |
Capacité | 8 Kg |
Nombre de programmes | 12 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1200rpm |
N° de modèle | DW-0674SL |
Capacité | 6 Couverts |
Nombre de programmes | 6 |
Puissance | 1380 W |
Consommation d'énergie | A+ |
Niveau sonore | 49dB |
N° de modèle | WU907GX-98K |
Capacité | 8 Kg |
Nombre de programmes | 15 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
N° de modèle | WU807GX-87K |
Capacité | 7 Kg |
Nombre de programmes | 15 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
N° de modèle | WU806GX-87K |
Capacité | 7 Kg |
Nombre de programmes | 15 programmes |
Classe énergétique | A+++ |
Vitesse d'essorage | 1000rpm |
N° de modèle | WU706GX-76K |
Capacité | 6 Kg |
Nombre de programmes | 15 programmes |
Classe énergétique | A++ |
Vitesse d'essorage | 800rpm |
N° de modèle | WU606GX-65K |
Capacité | 5 Kg |
Nombre de programmes | 15 programmes |
Classe énergétique | A++ |
Vitesse d'essorage | 800rpm |
Produit | Prix | Quantité | translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |