




N° de modèle | FMD-855K |
Capacité | 47 L |
Puissance | 60 W |
Classe énergétique | A+ |
Dimensions | 440x473x513 mm |
Verrouillage de sécurité | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FMD-855K |
Tension | 220-240 V ~ 50 Hz |
Couleur | Silver |
Puissance | 60 W |
Gaz | R600a = 14 g |
Classe énergétique | A+ |
Volume net réfrigérateur | 4 Litres |
Volume brut total | 48 Litres |
Volume total de stockage | 47 Litres |
Classe climatique | ST |
Courant | 0,45 A |
Classe de protection | I |
Dimensions du produit | 440x473x513 mm |
Dimensions du carton | 460x490x528 mm |
Poids brut | 14,5 Kg |
Poids net | 13 Kg |
Verrouillage de sécurité | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FMD-1665K |
Capacité | 91 L |
Puissance | 78 W |
Classe énergétique | A+ |
Dimensions | 480x500x821mm |
Verrouillage de sécurité | |
Portes réversibles | |
Niveau de bruit faible |
N° de modèle | FSN6671K |
Volume | 373 Litres |
Puissance | 300W |
Gaz | R600a/55g |
Anti-givre |
N° de modèle | FSN8671K |
Volume | 567 Litres |
Puissance | 350W |
Gaz | R600a/116g |
Anti-givre |
Produit | Prix | Quantité | translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |