



N° de modèle | ACK-24QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2191W |
Puissance de chauffage | 1989W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-24QPRO410B |
Unité Interne | |
Type | Climatiseur Split Mural - Refroidissement et chauffage |
Tension | 220 V |
Fréquence | 50 Hz |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2191W |
Puissance de chauffage | 1989W |
Niveau de bruit | 44dB |
Dimensions du produit | 900*220*291mm |
Dimensions du carton | 970*290*345mm |
Poids net / brut | 10 / 12,5 Kg |
Couleur | Noir |
Mode veille | Oui |
Fonctionnement automatique | Oui |
Minuterie | 0-8 Heures |
Type de gaz | R410A |
Unité Externe | |
Type | Climatiseur Split Mural - Refroidissement et chauffage |
Tension | 220 V |
Fréquence | 50 Hz |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2191W |
Puissance de chauffage | 1989W |
Niveau de bruit | 55dB |
Dimensions du produit | 820*635*310mm |
Dimensions du carton | 972*680*400mm |
Couleur | Gris clair |
Refroidissement rapide et puissant | |
Mode veille | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Prévention du flux d'air frais | |
Affichage LED | |
Minuterie ON ou OFF de 8 heures | |
Redémarrage automatique | |
Très silencieux | |
Avec télécommande |
N° de modèle | ACK-09QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 822W |
Puissance de chauffage | 771W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | CBH750XK |
Puissance | 0,6 kW / 0,9 kW / 1,5 kW |
Chauffage bain d’huile à 7 éléments | |
3 réglages de chaleur | |
Système automatique de protection de surchauffe |
N° de modèle | ACK-24QPRO410S |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2191W |
Puissance de chauffage | 1989W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-18QPRO410S |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1643W |
Puissance de chauffage | 1502W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-18QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1643W |
Puissance de chauffage | 1502W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-12QPRO410S |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1096W |
Puissance de chauffage | 1015W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-12QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1096W |
Puissance de chauffage | 1015W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-09QPRO410S |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 822W |
Puissance de chauffage | 771W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
Produit | Prix | Quantité | translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |